| Hahoe Mask | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
if Taekwon: LUK +1 Perfect Dodge +2 event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 AddExtParam User VAR_LUKAMOUNT 1 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 SubExtParam User VAR_LUKAMOUNT 1 endif return | |||||||
| Goblin Leader Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Annoyed Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Surprised Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Poker Face | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Alarm Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
+50% Blind resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHBlind 50 return | |||||||
| Gas Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
+30% Poison resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 30 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 30 return | |||||||
| Goblin Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Welding Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | |||||||
| Mr. Scream | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Opera Masque | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mr. Smile | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hahoe Mask | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
if Taekwon: LUK +1 Perfect Dodge +2 event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 AddExtParam User VAR_LUKAMOUNT 1 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 SubExtParam User VAR_LUKAMOUNT 1 endif return | ||||||
| Goblin Leader Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Annoyed Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Surprised Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Poker Face | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Alarm Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+50% Blind resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHBlind 50 return | ||||||
| Gas Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+30% Poison resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 30 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 30 return | ||||||
| Goblin Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Welding Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | ||||||
| Mr. Scream | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Opera Masque | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 20.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mr. Smile | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 3.7 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©