| Combo Battle Glove [4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+15% Raging Quadruple Blow, Raging Trifecta Blow damage +20% Raging Thrust damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target MO_TRIPLEATTACK 15 AddDamage_SKID Target MO_CHAINCOMBO 15 AddDamage_SKID Target MO_COMBOFINISH 20 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target MO_TRIPLEATTACK 15 SubDamage_SKID Target MO_CHAINCOMBO 15 SubDamage_SKID Target MO_COMBOFINISH 20 return | |||||||
| Seismic Fist [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% Autospell Endow Quake 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_SEISMICWEAPON 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_SEISMICWEAPON 0 0 return | |||||||
| Electric Fist [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% Autospell Endow Tornado 5 non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_LIGHTNINGLOADER 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_LIGHTNINGLOADER 0 0 return | |||||||
| Icicle Fist [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% Autospell Endow Tsunami 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_FROSTWEAPON 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_FROSTWEAPON 0 0 return | |||||||
| Magma Fist [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% Autospell Endow Blaze 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_FLAMELAUNCHER 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_FLAMELAUNCHER 0 0 return | |||||||
| Berserk [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD +12% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return | |||||||
| Hati Claw | ||||||||
![]() |
ATK | 152 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 55.0 |
| Element | Dark | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP -2% +2% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 20 SubExtParam User VAR_MAXHPPERCENT 2 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 20 AddExtParam User VAR_MAXHPPERCENT 2 return | |||||||
| Berserk | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD +12% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return | |||||||
| Kaiser Knuckle | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Water, Earth, Fire, Wind +5% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Water 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Fire 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Wind 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Water 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Fire 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Wind 10 return | |||||||
| Finger [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 97 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Finger [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 97 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Claw [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 86 | STR | 2 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Claw [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 86 | STR | 2 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Fist [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Fist | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 65.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Studded Knuckles [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Studded Knuckles [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Knuckle Dusters [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Knuckle Dusters [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Waghnak [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Waghnak [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Combo Battle Glove [4] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+15% Raging Quadruple Blow, Raging Trifecta Blow damage +20% Raging Thrust damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target MO_TRIPLEATTACK 15 AddDamage_SKID Target MO_CHAINCOMBO 15 AddDamage_SKID Target MO_COMBOFINISH 20 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target MO_TRIPLEATTACK 15 SubDamage_SKID Target MO_CHAINCOMBO 15 SubDamage_SKID Target MO_COMBOFINISH 20 return | ||||||
| Seismic Fist [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% Autospell Endow Quake 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_SEISMICWEAPON 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_SEISMICWEAPON 0 0 return | ||||||
| Electric Fist [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% Autospell Endow Tornado 5 non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_LIGHTNINGLOADER 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_LIGHTNINGLOADER 0 0 return | ||||||
| Icicle Fist [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% Autospell Endow Tsunami 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_FROSTWEAPON 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_FROSTWEAPON 0 0 return | ||||||
| Magma Fist [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% Autospell Endow Blaze 5 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf SA_FLAMELAUNCHER 5 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf SA_FLAMELAUNCHER 0 0 return | ||||||
| Berserk [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD +12% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return | ||||||
| Hati Claw | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 152 | STR | 0 | ||||
| Element | Dark | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 55.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP -2% +2% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 20 SubExtParam User VAR_MAXHPPERCENT 2 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 20 AddExtParam User VAR_MAXHPPERCENT 2 return | ||||||
| Berserk | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD +12% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 12 return | ||||||
| Kaiser Knuckle | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Water, Earth, Fire, Wind +5% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Water 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Fire 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Wind 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Water 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Fire 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Wind 10 return | ||||||
| Finger [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 97 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Finger [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 97 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Claw [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 86 | STR | 2 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Claw [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 86 | STR | 2 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Fist [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Fist | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 65.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Studded Knuckles [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Studded Knuckles [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Knuckle Dusters [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Knuckle Dusters [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Waghnak [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Waghnak [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 7.0 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©