| Shadow Guard [1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Magic Bible [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 3 | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% chance of Stun on receive physical damage event OnStartEquip: AddState_MLEAttacked Target BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEAttacked Target BODYStun 100 return | |||||||
| Sacred Mission [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 6 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| MDEF | 3 | INT | 2 | VIT | 3 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Strong Shield [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+20% damage received Knockback Immunity event OnStartEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_All 20 AddNeverknockback 1 return event OnFinishEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_All 20 SubNeverknockback 1 return | |||||||
| Thorny Buckler [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 2 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Orleans's Server [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 2 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of single target magic reflect event OnStartEquip: AddReflectMagic 5 return event OnFinishEquip: SubReflectMagic 5 return | |||||||
| Platinum Shield | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-15% damage from Large, Medium -10% damage from Undead +15% Autospell Magic Mirror 7 on receive magical damage event OnStartEquip: SubDamage_Size User Medium 15 SubDamage_Size User Large 15 AddRaceTolerace RACE_Undead 10 SetAutoSpell_MAGATKED User NPC_MAGICMIRROR 7 150 return event OnFinishEquip: AddDamage_Size User Medium 15 AddDamage_Size User Large 15 SubRaceTolerace RACE_Undead 10 SetAutoSpell_MAGATKED User NPC_MAGICMIRROR 0 0 return | |||||||
| Memory Book [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 2 | INT | 1 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Advanced Arm Guard [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Advanced Arm Guard | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arm Guard [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arm Guard | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Angel's Guard [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-5% damage from Demon event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Demon 5 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Demon 5 return | |||||||
| Valkyrja's Shield [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-20% damage from Water, Fire, Decay, Dark attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Water 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Water 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 return | |||||||
| Stone Buckler [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-5% damage from Large event OnStartEquip: SubDamage_Size User Large 5 return event OnFinishEquip: AddDamage_Size User Large 5 return | |||||||
| Novice Shield [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-20% damage from non-Neutral attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Poison 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Saint 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Telekinesis 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Water 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Ground 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Wind 20 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Poison 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Saint 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Telekinesis 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Water 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Ground 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Wind 20 return | |||||||
| Novice Guard | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.1 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Sacred Mission | ||||||||
![]() |
DEF | 6 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| MDEF | 3 | INT | 2 | VIT | 3 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Memory Book | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 2 | INT | 1 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mirror Shield [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mirror Shield | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Shield [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 6 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Shield | ||||||||
![]() |
DEF | 6 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Buckler [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Buckler | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Guard [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Guard | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Shadow Guard [1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Magic Bible [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 3 | INT | 2 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% chance of Stun on receive physical damage event OnStartEquip: AddState_MLEAttacked Target BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEAttacked Target BODYStun 100 return | ||||||
| Sacred Mission [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 6 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 3 | INT | 2 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 3 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Strong Shield [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+20% damage received Knockback Immunity event OnStartEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_All 20 AddNeverknockback 1 return event OnFinishEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_All 20 SubNeverknockback 1 return | ||||||
| Thorny Buckler [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 2 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Orleans's Server [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 2 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of single target magic reflect event OnStartEquip: AddReflectMagic 5 return event OnFinishEquip: SubReflectMagic 5 return | ||||||
| Platinum Shield | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-15% damage from Large, Medium -10% damage from Undead +15% Autospell Magic Mirror 7 on receive magical damage event OnStartEquip: SubDamage_Size User Medium 15 SubDamage_Size User Large 15 AddRaceTolerace RACE_Undead 10 SetAutoSpell_MAGATKED User NPC_MAGICMIRROR 7 150 return event OnFinishEquip: AddDamage_Size User Medium 15 AddDamage_Size User Large 15 SubRaceTolerace RACE_Undead 10 SetAutoSpell_MAGATKED User NPC_MAGICMIRROR 0 0 return | ||||||
| Memory Book [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 2 | INT | 1 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Advanced Arm Guard [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 15.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Advanced Arm Guard | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 15.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arm Guard [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 15.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arm Guard | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 15.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Angel's Guard [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-5% damage from Demon event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Demon 5 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Demon 5 return | ||||||
| Valkyrja's Shield [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-20% damage from Water, Fire, Decay, Dark attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Water 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Water 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 return | ||||||
| Stone Buckler [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-5% damage from Large event OnStartEquip: SubDamage_Size User Large 5 return event OnFinishEquip: AddDamage_Size User Large 5 return | ||||||
| Novice Shield [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-20% damage from non-Neutral attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Poison 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Saint 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Telekinesis 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Water 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Ground 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 AddAttrTolerace PROPERTY_Wind 20 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Poison 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Saint 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Darkness 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Telekinesis 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Undead 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Water 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Ground 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 20 SubAttrTolerace PROPERTY_Wind 20 return | ||||||
| Novice Guard | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.1 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Sacred Mission | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 6 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 3 | INT | 2 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 3 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Memory Book | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 2 | INT | 1 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mirror Shield [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mirror Shield | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Shield [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 6 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Shield | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 6 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Buckler [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Buckler | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Guard [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Guard | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 4.4 ms |
|---|---|
html | 0.5 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©