| Lord Knight [KNIGHT_H 4008] |
With their uncontested HP pool, and equipment options, Lord Knights are the definitive frontline. Through Spear Dynamo, they can bypass the Endure delay, enabling freedom of movement even when attacked by many enemies. When combined with high accuracy attacks, e.g. Bash or Pierce, Lord Knights are capable of landing attacks against almost any foe.
It is difficult, if not impossible, for any job to defeat a Lord Knight in 1:1 combat. Despite this, it is unwise to ignore a Lord Knight in WoE. Through a combination of Two Hand Quicken and Frenzy, their normal attack damage is dramatically increased, yielding the fastest uncontested Emperium break speed amongst all jobs.
|
Temporarily increase ATK and HIT but decrease DEF. Spear Dynamo autospells Endure 1 when cast. |
Spear Dynamo |
|
Temporarily increase ATK, ASPD, MSPD, and HP and incur significant penalties. |
Frenzy |
Weight Limit |
Unarmed |
Dagger |
1H Sword |
2H Sword |
1H Spear |
2H Spear |
1H Axe |
2H Axe |
Mace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,800 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 |
|
Skill Prerequisites
|
Aura Blade | Temporarily increase damage with the equipped weapon. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Clashing Spiral | Attack an enemy to inflict physical damage and snare. Ignores DEF and partially ignores FLEE. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites None |
Frenzy | Temporarily increase ATK, ASPD, MSPD, and HP and incur significant penalties. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Parry | Temporarily block physical attacks by chance. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Relax | Temporarily triple the HP regeneration rate, or enable normal regeneration if overweight, and forcibly sit. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Spear Dynamo | Temporarily increase ATK and HIT but decrease DEF. Spear Dynamo autospells Endure 1 when cast. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Traumatic Blow | Attack an enemy to inflict physical damage and bleed by chance. | ||||||||||||
|
Skill Prerequisites
|
Vital Strike | Attack an enemy to inflict physical damage and a vital ailment by chance. |
| Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 4 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 5 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 6 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 7 | +3 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 8 | +4 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 10 | +4 | +2 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 11 | +4 | +2 | +1 | +0 | +2 | +1 |
| 12 | +4 | +2 | +2 | +0 | +2 | +1 |
| 13 | +4 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 14 | +4 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 16 | +4 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 |
| 17 | +4 | +4 | +2 | +1 | +3 | +1 |
| 19 | +5 | +4 | +2 | +1 | +3 | +1 |
| 22 | +5 | +4 | +3 | +1 | +3 | +1 |
| 25 | +6 | +4 | +3 | +1 | +3 | +1 |
| 27 | +6 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 |
| 28 | +6 | +4 | +3 | +1 | +4 | +2 |
| 29 | +6 | +4 | +4 | +1 | +4 | +2 |
| 31 | +6 | +4 | +4 | +1 | +5 | +2 |
| 33 | +7 | +4 | +4 | +1 | +5 | +2 |
| 36 | +7 | +4 | +4 | +1 | +6 | +2 |
| 37 | +7 | +5 | +4 | +1 | +6 | +2 |
| 38 | +7 | +5 | +4 | +1 | +6 | +3 |
| 40 | +7 | +5 | +5 | +1 | +6 | +3 |
| 41 | +8 | +5 | +5 | +1 | +6 | +3 |
| 43 | +8 | +5 | +6 | +1 | +6 | +3 |
| 44 | +8 | +5 | +6 | +1 | +7 | +3 |
| 46 | +9 | +5 | +6 | +1 | +7 | +3 |
| 47 | +10 | +5 | +6 | +1 | +7 | +3 |
| 49 | +10 | +5 | +6 | +1 | +8 | +3 |
| 52 | +11 | +5 | +6 | +1 | +8 | +3 |
| 53 | +11 | +6 | +6 | +1 | +8 | +3 |
| 56 | +12 | +6 | +6 | +1 | +8 | +3 |
| 57 | +13 | +6 | +6 | +1 | +8 | +3 |
| 58 | +13 | +6 | +7 | +1 | +8 | +3 |
| 60 | +13 | +7 | +7 | +1 | +8 | +3 |
| 62 | +13 | +7 | +7 | +1 | +9 | +3 |
| 64 | +14 | +7 | +7 | +1 | +9 | +3 |
| 65 | +14 | +8 | +7 | +1 | +9 | +3 |
| 67 | +14 | +8 | +7 | +2 | +9 | +3 |
| 68 | +14 | +8 | +8 | +2 | +9 | +3 |
| 70 | +15 | +8 | +8 | +2 | +9 | +3 |
| Base Lv | Initial HP | HP @ 100 VIT | Initial SP | SP @ 100 INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 16 | 33 |
| 2 | 60 | 120 | 20 | 40 |
| 3 | 73 | 145 | 24 | 48 |
| 4 | 86 | 173 | 28 | 55 |
| 5 | 103 | 205 | 31 | 63 |
| 6 | 120 | 240 | 35 | 70 |
| 7 | 140 | 280 | 39 | 78 |
| 8 | 161 | 323 | 43 | 85 |
| 9 | 185 | 370 | 46 | 93 |
| 10 | 210 | 420 | 50 | 100 |
| 11 | 238 | 475 | 54 | 108 |
| 12 | 266 | 533 | 58 | 115 |
| 13 | 298 | 595 | 61 | 123 |
| 14 | 330 | 660 | 65 | 130 |
| 15 | 365 | 730 | 69 | 138 |
| 16 | 401 | 803 | 73 | 145 |
| 17 | 440 | 880 | 76 | 153 |
| 18 | 480 | 960 | 80 | 160 |
| 19 | 523 | 1,045 | 84 | 168 |
| 20 | 566 | 1,133 | 88 | 175 |
| 21 | 613 | 1,225 | 91 | 183 |
| 22 | 660 | 1,320 | 95 | 190 |
| 23 | 710 | 1,420 | 99 | 198 |
| 24 | 761 | 1,523 | 103 | 205 |
| 25 | 815 | 1,630 | 106 | 213 |
| 26 | 870 | 1,740 | 110 | 220 |
| 27 | 928 | 1,855 | 114 | 228 |
| 28 | 986 | 1,973 | 118 | 235 |
| 29 | 1,048 | 2,095 | 121 | 243 |
| 30 | 1,110 | 2,220 | 125 | 250 |
| 31 | 1,175 | 2,350 | 129 | 258 |
| 32 | 1,241 | 2,483 | 133 | 265 |
| 33 | 1,310 | 2,620 | 136 | 273 |
| 34 | 1,380 | 2,760 | 140 | 280 |
| 35 | 1,453 | 2,905 | 144 | 288 |
| 36 | 1,526 | 3,053 | 148 | 295 |
| 37 | 1,603 | 3,205 | 151 | 303 |
| 38 | 1,680 | 3,360 | 155 | 310 |
| 39 | 1,760 | 3,520 | 159 | 318 |
| 40 | 1,841 | 3,683 | 163 | 325 |
| 41 | 1,925 | 3,850 | 166 | 333 |
| 42 | 2,010 | 4,020 | 170 | 340 |
| 43 | 2,098 | 4,195 | 174 | 348 |
| 44 | 2,186 | 4,373 | 178 | 355 |
| 45 | 2,278 | 4,555 | 181 | 363 |
| 46 | 2,370 | 4,740 | 185 | 370 |
| 47 | 2,465 | 4,930 | 189 | 378 |
| 48 | 2,561 | 5,123 | 193 | 385 |
| 49 | 2,660 | 5,320 | 196 | 393 |
| 50 | 2,760 | 5,520 | 200 | 400 |
| 51 | 2,863 | 5,725 | 204 | 408 |
| 52 | 2,966 | 5,933 | 208 | 415 |
| 53 | 3,073 | 6,145 | 211 | 423 |
| 54 | 3,180 | 6,360 | 215 | 430 |
| 55 | 3,290 | 6,580 | 219 | 438 |
| 56 | 3,401 | 6,803 | 223 | 445 |
| 57 | 3,515 | 7,030 | 226 | 453 |
| 58 | 3,630 | 7,260 | 230 | 460 |
| 59 | 3,748 | 7,495 | 234 | 468 |
| 60 | 3,866 | 7,733 | 238 | 475 |
| 61 | 3,988 | 7,975 | 241 | 483 |
| 62 | 4,110 | 8,220 | 245 | 490 |
| 63 | 4,235 | 8,470 | 249 | 498 |
| 64 | 4,361 | 8,723 | 253 | 505 |
| 65 | 4,490 | 8,980 | 256 | 513 |
| 66 | 4,620 | 9,240 | 260 | 520 |
| 67 | 4,753 | 9,505 | 264 | 528 |
| 68 | 4,886 | 9,773 | 268 | 535 |
| 69 | 5,023 | 10,045 | 271 | 543 |
| 70 | 5,160 | 10,320 | 275 | 550 |
| 71 | 5,300 | 10,600 | 279 | 558 |
| 72 | 5,441 | 10,883 | 283 | 565 |
| 73 | 5,585 | 11,170 | 286 | 573 |
| 74 | 5,730 | 11,460 | 290 | 580 |
| 75 | 5,878 | 11,755 | 294 | 588 |
| 76 | 6,026 | 12,053 | 298 | 595 |
| 77 | 6,178 | 12,355 | 301 | 603 |
| 78 | 6,330 | 12,660 | 305 | 610 |
| 79 | 6,485 | 12,970 | 309 | 618 |
| 80 | 6,641 | 13,283 | 313 | 625 |
| 81 | 6,800 | 13,600 | 316 | 633 |
| 82 | 6,960 | 13,920 | 320 | 640 |
| 83 | 7,123 | 14,245 | 324 | 648 |
| 84 | 7,286 | 14,573 | 328 | 655 |
| 85 | 7,453 | 14,905 | 331 | 663 |
| 86 | 7,620 | 15,240 | 335 | 670 |
| 87 | 7,790 | 15,580 | 339 | 678 |
| 88 | 7,961 | 15,923 | 343 | 685 |
| 89 | 8,135 | 16,270 | 346 | 693 |
| 90 | 8,310 | 16,620 | 350 | 700 |
| 91 | 8,488 | 16,975 | 354 | 708 |
| 92 | 8,666 | 17,333 | 358 | 715 |
| 93 | 8,848 | 17,695 | 361 | 723 |
| 94 | 9,030 | 18,060 | 365 | 730 |
| 95 | 9,215 | 18,430 | 369 | 738 |
| 96 | 9,401 | 18,803 | 373 | 745 |
| 97 | 9,590 | 19,180 | 376 | 753 |
| 98 | 9,780 | 19,560 | 380 | 760 |
| 99 | 9,973 | 19,945 | 384 | 768 |
| Base Lv | Exp to Next | % Increase | Total Exp | % to Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | - | 0 | 0.00% |
| 2 | 18 | 80.00% | 10 | 0.00% |
| 3 | 28 | 55.56% | 28 | 0.00% |
| 4 | 40 | 42.86% | 56 | 0.00% |
| 5 | 85 | 112.50% | 96 | 0.00% |
| 6 | 123 | 44.71% | 181 | 0.00% |
| 7 | 168 | 36.59% | 304 | 0.00% |
| 8 | 220 | 30.95% | 472 | 0.00% |
| 9 | 278 | 26.36% | 692 | 0.00% |
| 10 | 400 | 43.88% | 970 | 0.00% |
| 11 | 481 | 20.25% | 1,370 | 0.00% |
| 12 | 613 | 27.44% | 1,851 | 0.00% |
| 13 | 731 | 19.25% | 2,464 | 0.00% |
| 14 | 875 | 19.70% | 3,195 | 0.00% |
| 15 | 1,038 | 18.63% | 4,070 | 0.00% |
| 16 | 1,213 | 16.86% | 5,108 | 0.00% |
| 17 | 1,400 | 15.42% | 6,321 | 0.00% |
| 18 | 1,575 | 12.50% | 7,721 | 0.00% |
| 19 | 1,775 | 12.70% | 9,296 | 0.00% |
| 20 | 2,268 | 27.77% | 11,071 | 0.00% |
| 21 | 2,604 | 14.81% | 13,339 | 0.00% |
| 22 | 2,786 | 6.99% | 15,943 | 0.00% |
| 23 | 3,136 | 12.56% | 18,729 | 0.00% |
| 24 | 3,506 | 11.80% | 21,865 | 0.00% |
| 25 | 4,130 | 17.80% | 25,371 | 0.00% |
| 26 | 4,796 | 16.13% | 29,501 | 0.00% |
| 27 | 5,508 | 14.85% | 34,297 | 0.00% |
| 28 | 6,264 | 13.73% | 39,805 | 0.00% |
| 29 | 9,645 | 53.98% | 46,069 | 0.00% |
| 30 | 12,392 | 28.48% | 55,714 | 0.00% |
| 31 | 14,220 | 14.75% | 68,106 | 0.01% |
| 32 | 16,159 | 13.64% | 82,326 | 0.01% |
| 33 | 18,209 | 12.69% | 98,485 | 0.01% |
| 34 | 21,649 | 18.89% | 116,694 | 0.01% |
| 35 | 24,451 | 12.94% | 138,343 | 0.01% |
| 36 | 27,401 | 12.06% | 162,794 | 0.01% |
| 37 | 30,499 | 11.31% | 190,195 | 0.02% |
| 38 | 33,748 | 10.65% | 220,694 | 0.02% |
| 39 | 47,342 | 40.28% | 254,442 | 0.02% |
| 40 | 58,160 | 22.85% | 301,784 | 0.02% |
| 41 | 64,711 | 11.26% | 359,944 | 0.03% |
| 42 | 71,573 | 10.60% | 424,655 | 0.04% |
| 43 | 78,749 | 10.03% | 496,228 | 0.04% |
| 44 | 90,144 | 14.47% | 574,977 | 0.05% |
| 45 | 99,312 | 10.17% | 665,121 | 0.05% |
| 46 | 108,870 | 9.62% | 764,433 | 0.06% |
| 47 | 118,816 | 9.14% | 873,303 | 0.07% |
| 48 | 129,154 | 8.70% | 992,119 | 0.08% |
| 49 | 174,196 | 34.87% | 1,121,273 | 0.09% |
| 50 | 213,220 | 22.40% | 1,295,469 | 0.11% |
| 51 | 238,080 | 11.66% | 1,508,689 | 0.12% |
| 52 | 264,150 | 10.95% | 1,746,769 | 0.14% |
| 53 | 291,427 | 10.33% | 2,010,919 | 0.17% |
| 54 | 329,640 | 13.11% | 2,302,346 | 0.19% |
| 55 | 363,155 | 10.17% | 2,631,986 | 0.22% |
| 56 | 398,116 | 9.63% | 2,995,141 | 0.25% |
| 57 | 434,526 | 9.15% | 3,393,257 | 0.28% |
| 58 | 472,381 | 8.71% | 3,827,783 | 0.32% |
| 59 | 610,848 | 29.31% | 4,300,164 | 0.35% |
| 60 | 731,828 | 19.81% | 4,911,012 | 0.41% |
| 61 | 806,448 | 10.20% | 5,642,840 | 0.47% |
| 62 | 884,232 | 9.65% | 6,449,288 | 0.53% |
| 63 | 965,180 | 9.15% | 7,333,520 | 0.60% |
| 64 | 1,073,896 | 11.26% | 8,298,700 | 0.68% |
| 65 | 1,170,382 | 8.98% | 9,372,596 | 0.77% |
| 66 | 1,270,556 | 8.56% | 10,542,978 | 0.87% |
| 67 | 1,374,422 | 8.17% | 11,813,534 | 0.97% |
| 68 | 1,481,976 | 7.83% | 13,187,956 | 1.09% |
| 69 | 1,850,800 | 24.89% | 14,669,932 | 1.21% |
| 70 | 3,389,616 | 83.14% | 16,520,732 | 1.36% |
| 71 | 3,666,333 | 8.16% | 19,910,348 | 1.64% |
| 72 | 3,953,534 | 7.83% | 23,576,681 | 1.94% |
| 73 | 4,251,217 | 7.53% | 27,530,215 | 2.27% |
| 74 | 4,559,382 | 7.25% | 31,781,432 | 2.62% |
| 75 | 5,129,260 | 12.50% | 36,340,814 | 3.00% |
| 76 | 5,488,173 | 7.00% | 41,470,074 | 3.42% |
| 77 | 5,859,059 | 6.76% | 46,958,247 | 3.87% |
| 78 | 6,241,919 | 6.53% | 52,817,306 | 4.36% |
| 79 | 7,374,168 | 18.14% | 59,059,225 | 4.87% |
| 80 | 9,570,662 | 29.79% | 66,433,393 | 5.48% |
| 81 | 10,458,427 | 9.28% | 76,004,055 | 6.27% |
| 82 | 11,380,262 | 8.81% | 86,462,482 | 7.13% |
| 83 | 12,336,168 | 8.40% | 97,842,744 | 8.07% |
| 84 | 13,326,144 | 8.02% | 110,178,912 | 9.09% |
| 85 | 14,994,907 | 12.52% | 123,505,056 | 10.19% |
| 86 | 16,130,400 | 7.57% | 138,499,963 | 11.42% |
| 87 | 17,304,206 | 7.28% | 154,630,363 | 12.75% |
| 88 | 18,516,326 | 7.00% | 171,934,569 | 14.18% |
| 89 | 19,766,760 | 6.75% | 190,450,895 | 15.71% |
| 90 | 29,216,160 | 47.80% | 210,217,655 | 17.34% |
| 91 | 34,949,880 | 19.63% | 239,433,815 | 19.75% |
| 92 | 40,930,560 | 17.11% | 274,383,695 | 22.63% |
| 93 | 55,017,900 | 34.42% | 315,314,255 | 26.01% |
| 94 | 71,510,400 | 29.98% | 370,332,155 | 30.54% |
| 95 | 106,974,000 | 49.59% | 441,842,555 | 36.44% |
| 96 | 146,061,000 | 36.54% | 548,816,555 | 45.26% |
| 97 | 174,405,000 | 19.41% | 694,877,555 | 57.31% |
| 98 | 343,210,000 | 96.79% | 869,282,555 | 71.69% |
| 99 | - | - | 1,212,492,555 | 100.00% |
| Job Lv | Exp to Next | % Increase | Total Exp | % to Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | - | 0 | 0.00% |
| 2 | 368 | 27.78% | 288 | 0.00% |
| 3 | 568 | 54.35% | 656 | 0.00% |
| 4 | 696 | 22.54% | 1,224 | 0.00% |
| 5 | 1,206 | 73.28% | 1,920 | 0.00% |
| 6 | 1,774 | 47.10% | 3,126 | 0.00% |
| 7 | 2,192 | 23.56% | 4,900 | 0.00% |
| 8 | 3,196 | 45.80% | 7,092 | 0.00% |
| 9 | 5,080 | 58.95% | 10,288 | 0.00% |
| 10 | 7,352 | 44.72% | 15,368 | 0.00% |
| 11 | 8,580 | 16.70% | 22,720 | 0.00% |
| 12 | 9,892 | 15.29% | 31,300 | 0.00% |
| 13 | 13,358 | 35.04% | 41,192 | 0.00% |
| 14 | 18,984 | 42.12% | 54,550 | 0.01% |
| 15 | 31,925 | 68.17% | 73,534 | 0.01% |
| 16 | 35,860 | 12.33% | 105,459 | 0.01% |
| 17 | 40,013 | 11.58% | 141,319 | 0.01% |
| 18 | 51,605 | 28.97% | 181,332 | 0.02% |
| 19 | 68,585 | 32.90% | 232,937 | 0.02% |
| 20 | 87,770 | 27.97% | 301,522 | 0.03% |
| 21 | 96,443 | 9.88% | 389,292 | 0.04% |
| 22 | 105,515 | 9.41% | 485,735 | 0.04% |
| 23 | 131,770 | 24.88% | 591,250 | 0.05% |
| 24 | 167,428 | 27.06% | 723,020 | 0.07% |
| 25 | 206,720 | 23.47% | 890,448 | 0.08% |
| 26 | 223,860 | 8.29% | 1,097,168 | 0.10% |
| 27 | 241,673 | 7.96% | 1,321,028 | 0.12% |
| 28 | 294,553 | 21.88% | 1,562,701 | 0.14% |
| 29 | 362,303 | 23.00% | 1,857,254 | 0.17% |
| 30 | 479,053 | 32.22% | 2,219,557 | 0.20% |
| 31 | 513,362 | 7.16% | 2,698,610 | 0.25% |
| 32 | 548,856 | 6.91% | 3,211,972 | 0.30% |
| 33 | 656,197 | 19.56% | 3,760,828 | 0.35% |
| 34 | 787,507 | 20.01% | 4,417,025 | 0.41% |
| 35 | 927,154 | 17.73% | 5,204,532 | 0.48% |
| 36 | 985,696 | 6.31% | 6,131,686 | 0.57% |
| 37 | 1,046,034 | 6.12% | 7,117,382 | 0.66% |
| 38 | 1,231,134 | 17.70% | 8,163,416 | 0.75% |
| 39 | 1,449,220 | 17.71% | 9,394,550 | 0.87% |
| 40 | 1,678,177 | 15.80% | 10,843,770 | 1.00% |
| 41 | 1,773,024 | 5.65% | 12,521,947 | 1.15% |
| 42 | 2,182,221 | 23.08% | 14,294,971 | 1.32% |
| 43 | 2,534,978 | 16.17% | 16,477,192 | 1.52% |
| 44 | 3,043,585 | 20.06% | 19,012,170 | 1.75% |
| 45 | 3,782,865 | 24.29% | 22,055,755 | 2.03% |
| 46 | 4,461,912 | 17.95% | 25,838,620 | 2.38% |
| 47 | 4,672,971 | 4.73% | 30,300,532 | 2.79% |
| 48 | 5,971,896 | 27.80% | 34,973,503 | 3.22% |
| 49 | 6,250,158 | 4.66% | 40,945,399 | 3.77% |
| 50 | 6,875,174 | 10.00% | 47,195,557 | 4.35% |
| 51 | 7,562,691 | 10.00% | 54,070,731 | 4.98% |
| 52 | 8,318,960 | 10.00% | 61,633,422 | 5.68% |
| 53 | 9,150,856 | 10.00% | 69,952,382 | 6.45% |
| 54 | 10,065,942 | 10.00% | 79,103,238 | 7.29% |
| 55 | 11,877,812 | 18.00% | 89,169,180 | 8.22% |
| 56 | 14,015,818 | 18.00% | 101,046,992 | 9.32% |
| 57 | 16,538,665 | 18.00% | 115,062,810 | 10.61% |
| 58 | 19,515,624 | 18.00% | 131,601,475 | 12.13% |
| 59 | 23,028,437 | 18.00% | 151,117,099 | 13.93% |
| 60 | 28,094,693 | 22.00% | 174,145,536 | 16.06% |
| 61 | 34,275,525 | 22.00% | 202,240,229 | 18.65% |
| 62 | 41,816,141 | 22.00% | 236,515,754 | 21.81% |
| 63 | 51,015,692 | 22.00% | 278,331,895 | 25.66% |
| 64 | 62,239,144 | 22.00% | 329,347,587 | 30.36% |
| 65 | 79,666,104 | 28.00% | 391,586,731 | 36.10% |
| 66 | 101,972,614 | 28.00% | 471,252,835 | 43.45% |
| 67 | 130,524,946 | 28.00% | 573,225,449 | 52.85% |
| 68 | 167,071,930 | 28.00% | 703,750,395 | 64.88% |
| 69 | 213,852,071 | 28.00% | 870,822,325 | 80.28% |
| 70 | - | - | 1,084,674,396 | 100.00% |
msql | 7.2 ms |
|---|---|
html | 0.7 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©